Поставщик и производитель инструмента и оборудования для металлообработки "Лидер"

8 (800) 301-20-23

ПН-ПТ: 09:00 - 17:00
Меню

Каталог
Техническая информация Доставка и оплата О компании Контакты

8 (800) 301-20-23

Заказать звонок

Гибочный пресс Ermaksan серии Power Bend

В наличии
Цена по запросу
Купить

Компания «Векпром» предлагает купить гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ Power Bend PRO производства Ermaksan (Турция) по низкой цене.

Станок предназначен для высокоточной работы в течение длительного времени. Серия Power-Bend занимает центральное место на рынке гибочных прессов с ЧПУ благодаря отличному качеству гибки и точной повторяемости последовательных сгибов на прессе. В стандартные свойства оборудования включена автоматизация управления процессом гибки. Листогиб оснащен контроллером CNC DNC600S. При управлении оператор видит графическое изображение в 2D и может запрограммировать желаемый результат. Программирование облегчено подсказками, которые появляются на графическом дисплее во время процесса гибки. Контроллер станка автоматически может настраивать угол, величину хода, усилие гиба, а оператору на дисплей выводит четкую последовательность процесса. Этот отчет можно использовать и при сдаче документов руководству.

Преимущества:

  • Автоматические настройки процесса
  • Контроль заднего упора
  • Графический раскрой детали
  • Контроль совместимости матрицы с изготовляемой деталью
  • Контроль за столкновением детали и механизмов пресса
  • Возможность настраивать рабочую скорость и совершать действия в автоматическом и полуавтоматическом режиме
  • Уникальная коническая гибка, доступная не каждому прессу
Модель листогибочного пресса
POWER BEND PRO
Power
Bend PRO 1270-40

Power
Bend PRO 1270-60

Power
Bend PRO 2100-40
Power
Bend PRO 2100-60
Power
Bend PRO 2600-60
Power
Bend PRO 2600-100
Power
Bend PRO
2600-135
Power
Bend PRO
3100-100
Длина гибки, мм (A) 1 270 1 270 2 100 2 100 2 600 2 600 2 600 3 100
Мощность гибки (Тонн) 40 60 40 60 60 100 135 100
Расстояние м/у колоннами (В) 1 050 1 000 1 700 1 700 2 200 2 200 2 200 2 600
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у (мм/с) 140/170 200/165 140/170 200/165 200/165 200/155 160/120 200/155
Рабочая скорость гиба, у (мм/с) 17 14 17 14 14 10 10 10
Перемещение по оси х (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800
Кол-во передних поддержек листа (шт) 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла (л) 80 80 150 150 150 150 200 150
Мощность двигателя (кВт) 6 8 6 8 8 8 11 8
Ход, мм (С) 170 275 275 275 275 275 275 275
Величина максимального хода, мм (D) 387 530 387 530 530 530 530 530
Глубина отверстия, зев, мм (Е) 350 410 350 410 410 410 410 410
Высота стола,мм (F) 850 900 850 900 900 900 900 900
Длина (мм) 2 150 2 250 2 900 3 250 3 750 3 750 3 750 4 250
Ширина (мм) 1 650 1 960 1 650 1 960 1 960 1 960 2 050 1 950
Высота (мм) 2 300 2 750 2 300 2 750 2 750 2 800 2 800 2 800
Масса (кг) 3 050 4 150 3 950 5 650 6 050 6 850 8 250 7 450
Модель листогибочного пресса
POWER BEND PRO
 3100-135  3100-175 3100-220 3100-260 3100-320  3100-400  3100-500 3760-175
Длина гибки, мм (A) 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 760
Мощность гибки (Тонн) 135 175 220 260 320 400 500 175
Расстояние м/у колоннами (В) 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 550 2 550 3 250
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у (мм/с) 200/120 180/135 180/160 140/135 140/150 110/130 80/65 180/135
Рабочая скорость гиба,у (мм/с) 10 10 11 11 10 10 10 10
Перемещение по оси х (мм) 800 800 800 800 800 1 000 1 000 800
Кол-во передних поддержек листа (шт) 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла (л) 200 200 300 300 400 400 200 200
Мощность двигателя (кВт) 11 15 19 22 30 30 30 15
Ход, мм (С) 275 275 275 275 375 375 275 375
Величина максимального хода, ,мм (D) 530 530 530 530 650 650 675 550
Глубина отверстия, зев, мм (Е) 410 410 410 410 410 510 510 410
Высота стола,мм (F) 900 900 900 900 900 1 000 1 020 900
Длина (мм) 4 250 4 250 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 900
Ширина (мм) 2 050 2 150 2 250 2 350 2 450 2 650 2 650 2 150
Высота (мм) 2 850 2 800 3 200 3 470 3 750 2 800 2 900 3 150
Масса (кг) 8 650 9 450 11 500 1 500 17 300 21 200 27 400 10 950
Модель листогибочного пресса
POWER BEND PRO
3760-220 3760-320 4100-135  4100-175 4100-220  4100-260 4100-320  4100-400
Длина гибки, мм (A) 3 760 3 760 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
Мощность гибки (Тонн) 220 320 135 175 220 260 320 400
Расстояние м/у колоннами (В) 3 250 3 250 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 550
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у (мм/с) 180/160 140/150 200/120 200/120 180/160 1140/135 140/150 110/130
Рабочая скорость гиба, у (мм/с) 11 10 10 10 11 11 10 10
Перемещение по оси х (мм) 800 800 800 800 800 800 800 1 000
Кол-во передних поддержек листа (шт) 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла (л) 300 400 200 200 300 300 400 400
Мощность двигателя (кВт) 19 30 11 15 19 22 30 30
Ход, мм (С) 275 375 275 275 275 275 375 375
Величина максимального хода,мм (D) 550 650 530 530 530 530 650 650
Глубина отверстия, зев, мм (Е) 410 410 410 410 410 410 410 510
Высота стола, мм (F) 900 900 900 900 900 900 900 1 000
Длина (мм) 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100
Ширина (мм) 2 450 1 650 2 100 2 150 2 250 2 350 2 450 2 350
Высота (мм) 2 300 2 750 2 800 2 850 3 000 3 000 3 150 3 470
Масса (кг) 12 600 20 600 10 650 11 950 13 800 16 700 22 400 26 700
Модель листогибочного пресса
POWER BEND PRO
4100-500 4100-600 4270-135  4270-220  4270-400  4270-600 5100-500 5100-600
Длина гибки, мм (A) 4 100 4 100 4 270 4 270 4 270 4 270 5 100 5 100
Мощность гибки (Тонн) 500 600 135 220 400 600 500 600
Расстояние м/у колоннами (В) 3 400 3 400 3 780 3 780 3 780 3 780 4 100 4 100
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода,у (мм/с) 80/65 80/765 200/120 180/160 110/130 80/75 80/68 80/75
Рабочая скорость гиба, у (мм/с) 10 10 10 11 10 10 10 10
Перемещение по оси х (мм) 1 000 1 000 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000
Кол-во передних поддержек листа (шт) 2 2 2 2 2 2 4 4
Емкость масла (л) 500 500 500 500 350 350 400 500
Мощность двигателя (кВт) 30 37 11 19 30 37 30 37
Ход, мм (С) 375 375 245 275 275 375 375 375
Величина максимального хода, мм (D) 675 675 550 550 650 675 675 675
Глубина отверстия, зев, мм (Е) 510 510 410 410 510 510 510 510
Высота стола, мм (F) 1`00 1 100 900 900 100 900 900 900
Длина (мм) 5 350 5 450 5 280 5 320 5 600 6 100 6 900 6 900
Ширина (мм) 2 650 2 650 2 150 2 250 2 650 2 650 2 650 2 650
Высота (мм) 3 650 3 650 2 800 3 000 3 470 3 700 3 470 3 700
Масса (кг) 26 700 37 700 10 950 14 600 27 000 39 300 38 700 45 000

Самовывоз доступен по адресу г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 53 с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.
Доставка осуществляется транспортными компаниями, либо самовывозом.

Оплатить свой заказ Вы можете по безналичному расчёту для юридических лиц. По другим вопросам Вы можете уточнить по телефону 8 (800) 301-20-23.

Похожие товары